
| Номер проекта | 261.00.000-00 |
| Технические условия | ТУ25.05.842-84 |
| Модель вагона | 11-261 |
| Тип вагона | 962 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» |
| Грузоподъемность, т | 26 |
| Масса тары вагона, т | 23,3/24,5 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 124,7(12,73) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 33,86(3,46) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 1-ВМ(0-Т) |
| База вагона, мм | 10000 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 14730 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 13510 |
| Ширина максимальная, мм | 3239 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:максимальная | 4572 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:до уровня пола | 1283 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3 | 118 |
| Длина кузова внутри, мм | 13840 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2720 |
| Высота грузового помещения от пола до потолка, мм | 2737 |
| Длина грузового помещения, мм | 13840 |
| Размер дверного проема в свету, мм | 2000x1960 |
| Площадь пола, м2 | 37,65 |
| Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Вместимость вагона максимальная, голов:овец | 110 |
| Вместимость вагона максимальная, голов:свиней | 42 |
| Вместимость вагона максимальная, голов:крупного скота | 20 |
| Наличие отделения для проводника | нет |
| Год постановки на серийное производстве 1984 | |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |